供应商“询价采购系统技术服务费”收费标准 | |
产品类目 | 收费标准 |
金属类 | 合同交易金额的0.2% |
办公用品 | 合同交易金额的0.5% |
火工用品 | 合同交易金额的0.5% |
木材 | 合同交易金额的0.8% |
阀门 | 合同交易金额的1.5% |
劳保用品 | 合同交易金额的1.5% |
支护类 | 合同交易金额的0.8% |
化建材料及制品(结构材料) | 合同交易金额的0.8% |
化建材料及制品(除结构材料外其它) | 合同交易金额的1.5% |
机电产品 | 合同交易金额的1.5% |
五金及工器具 | 合同交易金额的1.5% |
土产日杂 | 合同交易金额的0.8% |
消防器材 | 合同交易金额的0.8% |
线缆及电工材料 | 合同交易金额的1.5% |
油脂类 | 合同交易金额的0.2% |
标准类 | 合同交易金额的1.5% |
设备及配件 | 合同交易金额的1.5% |
服务类 | 合同交易金额的1.5% |
工程类 | 合同交易金额的0.8% |
维修类 | 合同交易金额的1.5% |
化工原辅料 | 合同交易金额的0.2% |
其它 | 合同交易金额的1.5% |
注:直接采购类交易执行0.05%收费比例。 |