微信扫码咨询煤婆网客服
D2112
D2112Q
D2121
D2121Q
D2148RQ
D2160
D2160Q
D2163
D2163Q
选型指南:
型号 | r/min | 低碳钢20-30m/min | 合金钢5-15m/min | 铸铁15-12m/min | 铝和铜50-80m/min | 木板和板材80-150m/min | 复合材料50-100m/min |
D2112 | 5,400 | 1.0-2.0 | - | - | 2.5-5.0 | 4.0-8.0^a | 1.0-5.0 |
D2116/D2160 | 2,400 | 2.5-6.0 | 1.0-3.0 | 2.0-4.0 | 8.0-13.0^a | 8.0-13.0^a | - |
D2163 | 2,000 | 2.5-6.0 | 1.0-3.0 | 2.0-4.0 | 8.0-13.0^a | 8.0-13.0^a | - |
D2121 | 750 | 8.0-13.0 | 3.0-8.0 | 7.0-13.0 | - | - | - |
D2148-R | 750 | 8.0-13.0 | 3.0-8.0 | 7.0-13.0 | - | - | - |
技术参数